Il nostro team altamente qualificato, grazie all’esperienza e alle competenze tecniche, sarà in grado di consigliarti la soluzione di protezione passiva al fuoco per ogni tipo di esigenza.
Il nostro team altamente qualificato, grazie all’esperienza e alle competenze tecniche, sarà in grado di consigliarti la soluzione di protezione passiva al fuoco per ogni tipo di esigenza.
SPESSORE EQUIV. DEL CALCESTRUZZO (mm) | ||||
T (min) | 90′ | 120′ | 180′ | 240′ |
sp (mm) | 50 | 54 | 50 | 15 |
SPESSORE EQUIV. DEL CALCESTRUZZO (mm) | ||||
T (min) | 90′ | 120′ | 180′ | 240′ |
sp (mm) | 50 | 54 | 50 | 15 |
RESISTENZA AL FUOCO CON LASTRE FIREGUARD (spessore mm) | |||
R30 | 2 x 12,7 * | R90 | 2 x 25,4 * |
R45 | 2 x 12,7 * | R120 | 2 x 25,4 * |
R60 | 2 x 12,7 * | R180 | 3 x 25,4 * |
* gli spessori sono calcolati considerando un fattore di utilizzazione dell’80% su sezione con dimensioni minime 20×40 cm. Per casi particolari consultare l’ufficio tecnico.
RESISTENZA AL FUOCO CON LASTRE FIREGUARD (spessore mm) | |||
R30 | 2 x 12,7 * | R90 | 2 x 25,4 * |
R45 | 2 x 12,7 * | R120 | 2 x 25,4 * |
R60 | 2 x 12,7 * | R180 | 3 x 25,4 * |
* gli spessori sono calcolati considerando un fattore di utilizzazione dell’80% su sezione con dimensioni minime 20×40 cm. Per casi particolari consultare l’ufficio tecnico.